5.0 inch 800x480 TFT + Control Board | UT050DMGAHWp$
Model : UT050DMGAHWp$
- 5.0" TFT LCD Module.
- Resolution:800*RGB*480
- Display Type:TFT/Transmissive/Normally/white
- Interface Type:SPI
- Controller IC FT810
- Top:-20℃~70℃
- Support Resistive Touch Panel
- Surface Luminance 280 cd/m²(min)
數量
Description
Specification
產品規格
電氣特性
| Symbol | Dimension | Unit |
|---|---|---|
| Module dimension | 133.0 x 80.0 x 5.8 | mm |
| Active Area | 108.0 x 64.8 | mm |
| LED Numbers | 12 LEDs | |
電氣特性
| Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply | VDD | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| Input signal Voltage | VIH | 2.0 | - | - | V |
| VIL | - | - | 0.8 | V | |
| Output signal Voltage | VOH | 2.9 | - | - | V |
| VOL | - | - | 0.4 | V | |
| Digital Current | IDD | - | 320 | - | mA |
Features
產品規格
電氣特性
| Symbol | Dimension | Unit |
|---|---|---|
| Module dimension | 133.0 x 80.0 x 5.8 | mm |
| Active Area | 108.0 x 64.8 | mm |
| LED Numbers | 12 LEDs | |
電氣特性
| Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Power Supply | VDD | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| Input signal Voltage | VIH | 2.0 | - | - | V |
| VIL | - | - | 0.8 | V | |
| Output signal Voltage | VOH | 2.9 | - | - | V |
| VOL | - | - | 0.4 | V | |
| Digital Current | IDD | - | 320 | - | mA |
Interface
| Pin | Symbol | I/O Voltage | Function |
|---|---|---|---|
| 1 | VDD | - | Power supply voltage for logic. |
| 2 | VSS | - | Ground. |
| 3 | SCL | 3.3V | SPI clock input. |
| 4 | MISO | 3.3V | SPI MISO output. |
| 5 | MOSI | 3.3V | SPI MOSI input. |
| 6 | /CS | 3.3V | Chip select signal. Active low. |
| 7 | /PD | 3.3V | Chip power down mode control input,active low. |
| 8 | /INT | 3.3V | Interrupt to host,active low. |